01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Aralık 2019 (4 gün)
17.12.2019
| DKP | 1,880 |
| Extra | 1,750 |
| Grup 1 | 1,685 |
| Grup 2 | 1,635 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,435 |
12.12.2019
| DKP | 1,820 |
| Extra | 1,690 |
| Grup 1 | 1,625 |
| Grup 2 | 1,575 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,375 |
05.12.2019
| DKP | 1,760 |
| Extra | 1,630 |
| Grup 1 | 1,580 |
| Grup 2 | 1,530 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,330 |
03.12.2019
| DKP | 1,700 |
| Extra | 1,570 |
| Grup 1 | 1,520 |
| Grup 2 | 1,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,270 |
Ekim 2019 (1 gün)
25.10.2019
| DKP | 1,555 |
| Extra | 1,420 |
| Grup 1 | 1,370 |
| Grup 2 | 1,320 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,120 |
