01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Ekim 2026 (1 gün)
01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
Eylül 2026 (3 gün)
21.09.2026
| DKP | 18,605 |
| Extra | 18,080 |
| Grup 1 | 17,940 |
| Grup 2 | 17,870 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,420 |
14.09.2026
| DKP | 18,205 |
| Extra | 17,680 |
| Grup 1 | 17,540 |
| Grup 2 | 17,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,020 |
04.09.2026
| DKP | 17,805 |
| Extra | 17,280 |
| Grup 1 | 17,140 |
| Grup 2 | 17,070 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 15,820 |
Ağustos 2026 (1 gün)
18.08.2026
| DKP | 17,305 |
| Extra | 16,780 |
| Grup 1 | 16,640 |
| Grup 2 | 16,570 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 15,320 |
Temmuz 2026 (1 gün)
04.07.2026
| DKP | 16,905 |
| Extra | 16,380 |
| Grup 1 | 16,240 |
| Grup 2 | 16,170 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 15,070 |
Haziran 2026 (2 gün)
30.06.2026
| DKP | 17,005 |
| Extra | 16,480 |
| Grup 1 | 16,340 |
| Grup 2 | 16,270 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 15,570 |
15.06.2026
| DKP | 17,205 |
| Extra | 16,680 |
| Grup 1 | 16,540 |
| Grup 2 | 16,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 15,970 |
Mayıs 2026 (1 gün)
18.05.2026
| DKP | 17,505 |
| Extra | 16,980 |
| Grup 1 | 16,840 |
| Grup 2 | 16,770 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,470 |
Nisan 2026 (2 gün)
29.04.2026
| DKP | 17,305 |
| Extra | 16,780 |
| Grup 1 | 16,740 |
| Grup 2 | 16,670 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,470 |
23.04.2026
| DKP | 16,855 |
| Extra | 16,330 |
| Grup 1 | 16,290 |
| Grup 2 | 16,220 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,020 |
Mart 2026 (2 gün)
31.03.2026
| DKP | 16,405 |
| Extra | 15,880 |
| Grup 1 | 15,840 |
| Grup 2 | 15,770 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 15,570 |
24.03.2026
| DKP | 16,005 |
| Extra | 15,480 |
| Grup 1 | 15,440 |
| Grup 2 | 15,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 15,170 |
Ocak 2026 (2 gün)
20.01.2026
| DKP | 15,705 |
| Extra | 15,180 |
| Grup 1 | 15,140 |
| Grup 2 | 15,070 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 14,870 |
05.01.2026
| DKP | 15,305 |
| Extra | 14,780 |
| Grup 1 | 14,740 |
| Grup 2 | 14,670 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 14,470 |
