01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Mart 2024 (2 gün)
30.03.2024
| DKP | 12,705 |
| Extra | 12,180 |
| Grup 1 | 12,140 |
| Grup 2 | 12,070 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 11,870 |
14.03.2024
| DKP | 12,555 |
| Extra | 12,030 |
| Grup 1 | 11,990 |
| Grup 2 | 11,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 11,720 |
Şubat 2024 (1 gün)
03.02.2024
| DKP | 12,805 |
| Extra | 12,280 |
| Grup 1 | 12,240 |
| Grup 2 | 12,170 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 11,970 |
Ocak 2024 (2 gün)
16.01.2024
| DKP | 12,555 |
| Extra | 12,030 |
| Grup 1 | 11,990 |
| Grup 2 | 11,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 11,720 |
12.01.2024
| DKP | 12,355 |
| Extra | 11,830 |
| Grup 1 | 11,790 |
| Grup 2 | 11,720 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 11,520 |
