01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Aralık 2021 (11 gün)
31.12.2021
| DKP | 6,205 |
| Extra | 5,730 |
| Grup 1 | 5,690 |
| Grup 2 | 5,620 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,170 |
30.12.2021
| DKP | 6,055 |
| Extra | 5,580 |
| Grup 1 | 5,540 |
| Grup 2 | 5,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,020 |
27.12.2021
| DKP | 5,805 |
| Extra | 5,330 |
| Grup 1 | 5,290 |
| Grup 2 | 5,220 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 4,770 |
24.12.2021
| DKP | 6,055 |
| Extra | 5,580 |
| Grup 1 | 5,540 |
| Grup 2 | 5,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,020 |
23.12.2021
| DKP | 6,455 |
| Extra | 5,980 |
| Grup 1 | 5,940 |
| Grup 2 | 5,870 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,420 |
22.12.2021
| DKP | 6,705 |
| Extra | 6,230 |
| Grup 1 | 6,190 |
| Grup 2 | 6,120 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,670 |
21.12.2021
| DKP | 6,955 |
| Extra | 6,480 |
| Grup 1 | 6,440 |
| Grup 2 | 6,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,920 |
18.12.2021
| DKP | 7,205 |
| Extra | 6,730 |
| Grup 1 | 6,690 |
| Grup 2 | 6,620 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,170 |
16.12.2021
| DKP | 6,905 |
| Extra | 6,430 |
| Grup 1 | 6,390 |
| Grup 2 | 6,320 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,870 |
04.12.2021
| DKP | 6,705 |
| Extra | 6,280 |
| Grup 1 | 6,240 |
| Grup 2 | 6,170 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,720 |
03.12.2021
| DKP | 6,555 |
| Extra | 6,130 |
| Grup 1 | 6,090 |
| Grup 2 | 6,020 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,570 |
Kasım 2021 (5 gün)
30.11.2021
| DKP | 6,255 |
| Extra | 5,830 |
| Grup 1 | 5,790 |
| Grup 2 | 5,720 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,270 |
25.11.2021
| DKP | 6,005 |
| Extra | 5,580 |
| Grup 1 | 5,540 |
| Grup 2 | 5,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,020 |
23.11.2021
| DKP | 5,655 |
| Extra | 5,230 |
| Grup 1 | 5,190 |
| Grup 2 | 5,120 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 4,670 |
19.11.2021
| DKP | 5,405 |
| Extra | 4,980 |
| Grup 1 | 4,940 |
| Grup 2 | 4,870 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 4,420 |
12.11.2021
| DKP | 5,105 |
| Extra | 4,680 |
| Grup 1 | 4,640 |
| Grup 2 | 4,570 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 4,120 |
Ekim 2021 (5 gün)
26.10.2021
| DKP | 4,955 |
| Extra | 4,530 |
| Grup 1 | 4,490 |
| Grup 2 | 4,420 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,970 |
22.10.2021
| DKP | 4,805 |
| Extra | 4,380 |
| Grup 1 | 4,340 |
| Grup 2 | 4,270 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,820 |
18.10.2021
| DKP | 4,630 |
| Extra | 4,205 |
| Grup 1 | 4,165 |
| Grup 2 | 4,095 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,645 |
14.10.2021
| DKP | 4,480 |
| Extra | 4,055 |
| Grup 1 | 4,015 |
| Grup 2 | 3,945 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,495 |
08.10.2021
| DKP | 4,330 |
| Extra | 3,905 |
| Grup 1 | 3,865 |
| Grup 2 | 3,795 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,345 |
Eylül 2021 (3 gün)
29.09.2021
| DKP | 4,240 |
| Extra | 3,815 |
| Grup 1 | 3,775 |
| Grup 2 | 3,705 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,255 |
07.09.2021
| DKP | 4,160 |
| Extra | 3,765 |
| Grup 1 | 3,725 |
| Grup 2 | 3,655 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,205 |
02.09.2021
| DKP | 4,240 |
| Extra | 3,845 |
| Grup 1 | 3,805 |
| Grup 2 | 3,735 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,285 |
Haziran 2021 (1 gün)
09.06.2021
| DKP | 4,280 |
| Extra | 3,925 |
| Grup 1 | 3,885 |
| Grup 2 | 3,815 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,365 |
Mayıs 2021 (4 gün)
29.05.2021
| DKP | 4,150 |
| Extra | 3,795 |
| Grup 1 | 3,755 |
| Grup 2 | 3,685 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,235 |
16.05.2021
| DKP | 4,225 |
| Extra | 3,910 |
| Grup 1 | 3,870 |
| Grup 2 | 3,800 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,350 |
06.05.2021
| DKP | 3,925 |
| Extra | 3,610 |
| Grup 1 | 3,570 |
| Grup 2 | 3,500 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,050 |
04.05.2021
| DKP | 3,775 |
| Extra | 3,460 |
| Grup 1 | 3,420 |
| Grup 2 | 3,350 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,900 |
Nisan 2021 (4 gün)
21.04.2021
| DKP | 3,525 |
| Extra | 3,310 |
| Grup 1 | 3,270 |
| Grup 2 | 3,200 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,750 |
16.04.2021
| DKP | 3,565 |
| Extra | 3,350 |
| Grup 1 | 3,310 |
| Grup 2 | 3,240 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,790 |
08.04.2021
| DKP | 3,605 |
| Extra | 3,390 |
| Grup 1 | 3,350 |
| Grup 2 | 3,280 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,830 |
01.04.2021
| DKP | 3,525 |
| Extra | 3,310 |
| Grup 1 | 3,270 |
| Grup 2 | 3,200 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,750 |
Mart 2021 (6 gün)
30.03.2021
| DKP | 3,440 |
| Extra | 3,225 |
| Grup 1 | 3,185 |
| Grup 2 | 3,115 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,665 |
19.03.2021
| DKP | 3,340 |
| Extra | 3,125 |
| Grup 1 | 3,085 |
| Grup 2 | 3,015 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,565 |
17.03.2021
| DKP | 3,410 |
| Extra | 3,195 |
| Grup 1 | 3,155 |
| Grup 2 | 3,085 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,635 |
13.03.2021
| DKP | 3,445 |
| Extra | 3,230 |
| Grup 1 | 3,190 |
| Grup 2 | 3,120 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,670 |
12.03.2021
| DKP | 3,495 |
| Extra | 3,280 |
| Grup 1 | 3,240 |
| Grup 2 | 3,170 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,720 |
06.03.2021
| DKP | 3,545 |
| Extra | 3,330 |
| Grup 1 | 3,290 |
| Grup 2 | 3,220 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,770 |
Şubat 2021 (9 gün)
27.02.2021
| DKP | 3,475 |
| Extra | 3,260 |
| Grup 1 | 3,220 |
| Grup 2 | 3,150 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,700 |
26.02.2021
| DKP | 3,325 |
| Extra | 3,110 |
| Grup 1 | 3,070 |
| Grup 2 | 3,000 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,550 |
24.02.2021
| DKP | 3,175 |
| Extra | 2,960 |
| Grup 1 | 2,920 |
| Grup 2 | 2,850 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,400 |
13.02.2021
| DKP | 3,025 |
| Extra | 2,810 |
| Grup 1 | 2,770 |
| Grup 2 | 2,700 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,250 |
06.02.2021
| DKP | 2,975 |
| Extra | 2,740 |
| Grup 1 | 2,700 |
| Grup 2 | 2,630 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,180 |
05.02.2021
| DKP | 3,045 |
| Extra | 2,810 |
| Grup 1 | 2,770 |
| Grup 2 | 2,700 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,250 |
03.02.2021
| DKP | 3,095 |
| Extra | 2,860 |
| Grup 1 | 2,820 |
| Grup 2 | 2,750 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,400 |
02.02.2021
| DKP | 3,125 |
| Extra | 2,890 |
| Grup 1 | 2,850 |
| Grup 2 | 2,780 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,430 |
01.02.2021
| DKP | 3,200 |
| Extra | 2,965 |
| Grup 1 | 2,925 |
| Grup 2 | 2,855 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,505 |
Ocak 2021 (7 gün)
29.01.2021
| DKP | 3,250 |
| Extra | 3,015 |
| Grup 1 | 2,975 |
| Grup 2 | 2,905 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,555 |
27.01.2021
| DKP | 3,325 |
| Extra | 3,090 |
| Grup 1 | 3,050 |
| Grup 2 | 2,980 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,630 |
23.01.2021
| DKP | 3,425 |
| Extra | 3,190 |
| Grup 1 | 3,150 |
| Grup 2 | 3,080 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,730 |
21.01.2021
| DKP | 3,475 |
| Extra | 3,240 |
| Grup 1 | 3,200 |
| Grup 2 | 3,130 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,930 |
16.01.2021
| DKP | 3,525 |
| Extra | 3,290 |
| Grup 1 | 3,250 |
| Grup 2 | 3,180 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,980 |
07.01.2021
| DKP | 3,575 |
| Extra | 3,340 |
| Grup 1 | 3,300 |
| Grup 2 | 3,230 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,030 |
04.01.2021
| DKP | 3,615 |
| Extra | 3,440 |
| Grup 1 | 3,400 |
| Grup 2 | 3,330 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,130 |
