01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Aralık 2023 (5 gün)
12.12.2023
| DKP | 12,055 |
| Extra | 11,530 |
| Grup 1 | 11,490 |
| Grup 2 | 11,420 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 11,220 |
08.12.2023
| DKP | 11,755 |
| Extra | 11,230 |
| Grup 1 | 11,190 |
| Grup 2 | 11,120 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 10,920 |
06.12.2023
| DKP | 11,605 |
| Extra | 11,080 |
| Grup 1 | 11,040 |
| Grup 2 | 10,970 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 10,770 |
02.12.2023
| DKP | 11,305 |
| Extra | 10,780 |
| Grup 1 | 10,740 |
| Grup 2 | 10,670 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 10,470 |
01.12.2023
| DKP | 11,155 |
| Extra | 10,630 |
| Grup 1 | 10,590 |
| Grup 2 | 10,520 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 10,320 |
Kasım 2023 (3 gün)
21.11.2023
| DKP | 10,855 |
| Extra | 10,330 |
| Grup 1 | 10,290 |
| Grup 2 | 10,220 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 10,020 |
14.11.2023
| DKP | 10,555 |
| Extra | 10,030 |
| Grup 1 | 9,990 |
| Grup 2 | 9,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,720 |
07.11.2023
| DKP | 10,255 |
| Extra | 9,730 |
| Grup 1 | 9,690 |
| Grup 2 | 9,620 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,420 |
Ağustos 2023 (3 gün)
26.08.2023
| DKP | 9,955 |
| Extra | 9,430 |
| Grup 1 | 9,390 |
| Grup 2 | 9,320 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,120 |
18.08.2023
| DKP | 10,155 |
| Extra | 9,630 |
| Grup 1 | 9,590 |
| Grup 2 | 9,520 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,320 |
15.08.2023
| DKP | 9,905 |
| Extra | 9,380 |
| Grup 1 | 9,340 |
| Grup 2 | 9,270 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,070 |
Temmuz 2023 (2 gün)
10.07.2023
| DKP | 9,605 |
| Extra | 9,080 |
| Grup 1 | 9,040 |
| Grup 2 | 8,970 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,770 |
04.07.2023
| DKP | 9,330 |
| Extra | 8,805 |
| Grup 1 | 8,765 |
| Grup 2 | 8,695 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,495 |
Haziran 2023 (5 gün)
21.06.2023
| DKP | 9,030 |
| Extra | 8,505 |
| Grup 1 | 8,465 |
| Grup 2 | 8,395 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,195 |
13.06.2023
| DKP | 9,130 |
| Extra | 8,605 |
| Grup 1 | 8,565 |
| Grup 2 | 8,495 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,295 |
09.06.2023
| DKP | 8,930 |
| Extra | 8,405 |
| Grup 1 | 8,365 |
| Grup 2 | 8,295 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,095 |
08.06.2023
| DKP | 8,630 |
| Extra | 8,105 |
| Grup 1 | 8,065 |
| Grup 2 | 7,995 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,795 |
06.06.2023
| DKP | 8,230 |
| Extra | 7,705 |
| Grup 1 | 7,665 |
| Grup 2 | 7,595 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,395 |
Mayıs 2023 (1 gün)
24.05.2023
| DKP | 8,030 |
| Extra | 7,505 |
| Grup 1 | 7,465 |
| Grup 2 | 7,395 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,195 |
Şubat 2023 (1 gün)
24.02.2023
| DKP | 8,130 |
| Extra | 7,605 |
| Grup 1 | 7,565 |
| Grup 2 | 7,495 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,295 |
Ocak 2023 (4 gün)
31.01.2023
| DKP | 7,930 |
| Extra | 7,405 |
| Grup 1 | 7,365 |
| Grup 2 | 7,295 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,095 |
18.01.2023
| DKP | 7,730 |
| Extra | 7,205 |
| Grup 1 | 7,165 |
| Grup 2 | 7,095 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,895 |
09.01.2023
| DKP | 7,830 |
| Extra | 7,305 |
| Grup 1 | 7,265 |
| Grup 2 | 7,195 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,995 |
04.01.2023
| DKP | 7,680 |
| Extra | 7,155 |
| Grup 1 | 7,115 |
| Grup 2 | 7,045 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,845 |
