01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Kasım 2025 (3 gün)
19.11.2025
| DKP | 15,055 |
| Extra | 14,530 |
| Grup 1 | 14,490 |
| Grup 2 | 14,420 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 14,220 |
14.11.2025
| DKP | 14,805 |
| Extra | 14,280 |
| Grup 1 | 14,240 |
| Grup 2 | 14,170 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 13,970 |
07.11.2025
| DKP | 14,505 |
| Extra | 13,980 |
| Grup 1 | 13,940 |
| Grup 2 | 13,870 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 13,670 |
Ekim 2025 (2 gün)
17.10.2025
| DKP | 14,255 |
| Extra | 13,730 |
| Grup 1 | 13,690 |
| Grup 2 | 13,620 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 13,420 |
02.10.2025
| DKP | 13,955 |
| Extra | 13,430 |
| Grup 1 | 13,390 |
| Grup 2 | 13,320 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 13,120 |
Mayıs 2025 (2 gün)
16.05.2025
| DKP | 13,655 |
| Extra | 13,130 |
| Grup 1 | 13,090 |
| Grup 2 | 13,020 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,820 |
14.05.2025
| DKP | 13,405 |
| Extra | 12,880 |
| Grup 1 | 12,840 |
| Grup 2 | 12,770 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,570 |
Nisan 2025 (3 gün)
25.04.2025
| DKP | 13,205 |
| Extra | 12,680 |
| Grup 1 | 12,640 |
| Grup 2 | 12,570 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,370 |
19.04.2025
| DKP | 13,355 |
| Extra | 12,830 |
| Grup 1 | 12,790 |
| Grup 2 | 12,720 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,520 |
16.04.2025
| DKP | 13,555 |
| Extra | 13,030 |
| Grup 1 | 12,990 |
| Grup 2 | 12,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,720 |
Mart 2025 (3 gün)
22.03.2025
| DKP | 13,755 |
| Extra | 13,230 |
| Grup 1 | 13,190 |
| Grup 2 | 13,120 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,920 |
19.03.2025
| DKP | 13,555 |
| Extra | 13,030 |
| Grup 1 | 12,990 |
| Grup 2 | 12,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,720 |
08.03.2025
| DKP | 13,355 |
| Extra | 12,830 |
| Grup 1 | 12,790 |
| Grup 2 | 12,720 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,520 |
Şubat 2025 (2 gün)
27.02.2025
| DKP | 13,105 |
| Extra | 12,580 |
| Grup 1 | 12,540 |
| Grup 2 | 12,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,270 |
12.02.2025
| DKP | 12,855 |
| Extra | 12,330 |
| Grup 1 | 12,290 |
| Grup 2 | 12,220 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 12,020 |
