01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Aralık 2022 (3 gün)
27.12.2022
| DKP | 7,380 |
| Extra | 6,855 |
| Grup 1 | 6,815 |
| Grup 2 | 6,745 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,545 |
06.12.2022
| DKP | 7,230 |
| Extra | 6,705 |
| Grup 1 | 6,665 |
| Grup 2 | 6,595 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,395 |
02.12.2022
| DKP | 7,030 |
| Extra | 6,505 |
| Grup 1 | 6,465 |
| Grup 2 | 6,395 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,195 |
Kasım 2022 (4 gün)
28.11.2022
| DKP | 6,830 |
| Extra | 6,305 |
| Grup 1 | 6,265 |
| Grup 2 | 6,195 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,995 |
19.11.2022
| DKP | 6,580 |
| Extra | 6,055 |
| Grup 1 | 6,015 |
| Grup 2 | 5,945 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,745 |
14.11.2022
| DKP | 6,680 |
| Extra | 6,155 |
| Grup 1 | 6,115 |
| Grup 2 | 6,045 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,845 |
02.11.2022
| DKP | 6,880 |
| Extra | 6,355 |
| Grup 1 | 6,315 |
| Grup 2 | 6,245 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,045 |
Ekim 2022 (1 gün)
28.10.2022
| DKP | 6,980 |
| Extra | 6,455 |
| Grup 1 | 6,415 |
| Grup 2 | 6,345 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,145 |
Eylül 2022 (5 gün)
29.09.2022
| DKP | 7,080 |
| Extra | 6,555 |
| Grup 1 | 6,515 |
| Grup 2 | 6,445 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,245 |
13.09.2022
| DKP | 6,880 |
| Extra | 6,355 |
| Grup 1 | 6,315 |
| Grup 2 | 6,245 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,045 |
09.09.2022
| DKP | 7,080 |
| Extra | 6,555 |
| Grup 1 | 6,515 |
| Grup 2 | 6,445 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,245 |
08.09.2022
| DKP | 7,180 |
| Extra | 6,655 |
| Grup 1 | 6,615 |
| Grup 2 | 6,545 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,345 |
07.09.2022
| DKP | 7,330 |
| Extra | 6,805 |
| Grup 1 | 6,765 |
| Grup 2 | 6,695 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,495 |
Ağustos 2022 (4 gün)
20.08.2022
| DKP | 7,480 |
| Extra | 6,955 |
| Grup 1 | 6,915 |
| Grup 2 | 6,845 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,645 |
12.08.2022
| DKP | 7,580 |
| Extra | 7,055 |
| Grup 1 | 7,015 |
| Grup 2 | 6,945 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,745 |
10.08.2022
| DKP | 7,380 |
| Extra | 6,855 |
| Grup 1 | 6,815 |
| Grup 2 | 6,745 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,545 |
05.08.2022
| DKP | 7,130 |
| Extra | 6,605 |
| Grup 1 | 6,565 |
| Grup 2 | 6,495 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,295 |
Temmuz 2022 (7 gün)
27.07.2022
| DKP | 6,980 |
| Extra | 6,455 |
| Grup 1 | 6,415 |
| Grup 2 | 6,345 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,145 |
26.07.2022
| DKP | 7,080 |
| Extra | 6,555 |
| Grup 1 | 6,515 |
| Grup 2 | 6,445 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,245 |
21.07.2022
| DKP | 7,230 |
| Extra | 6,705 |
| Grup 1 | 6,665 |
| Grup 2 | 6,595 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,395 |
16.07.2022
| DKP | 7,080 |
| Extra | 6,555 |
| Grup 1 | 6,515 |
| Grup 2 | 6,445 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,245 |
07.07.2022
| DKP | 6,780 |
| Extra | 6,255 |
| Grup 1 | 6,215 |
| Grup 2 | 6,145 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,945 |
05.07.2022
| DKP | 6,530 |
| Extra | 6,005 |
| Grup 1 | 5,965 |
| Grup 2 | 5,895 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,695 |
02.07.2022
| DKP | 6,430 |
| Extra | 5,905 |
| Grup 1 | 5,865 |
| Grup 2 | 5,795 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,595 |
Haziran 2022 (7 gün)
30.06.2022
| DKP | 6,230 |
| Extra | 5,705 |
| Grup 1 | 5,665 |
| Grup 2 | 5,595 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,395 |
25.06.2022
| DKP | 6,330 |
| Extra | 5,805 |
| Grup 1 | 5,765 |
| Grup 2 | 5,695 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,495 |
24.06.2022
| DKP | 6,480 |
| Extra | 5,955 |
| Grup 1 | 5,915 |
| Grup 2 | 5,845 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,645 |
22.06.2022
| DKP | 6,830 |
| Extra | 6,305 |
| Grup 1 | 6,265 |
| Grup 2 | 6,195 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,995 |
21.06.2022
| DKP | 7,080 |
| Extra | 6,555 |
| Grup 1 | 6,515 |
| Grup 2 | 6,445 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,245 |
18.06.2022
| DKP | 7,180 |
| Extra | 6,655 |
| Grup 1 | 6,615 |
| Grup 2 | 6,545 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,345 |
16.06.2022
| DKP | 7,530 |
| Extra | 7,005 |
| Grup 1 | 6,965 |
| Grup 2 | 6,895 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,695 |
Mayıs 2022 (7 gün)
26.05.2022
| DKP | 7,680 |
| Extra | 7,155 |
| Grup 1 | 7,115 |
| Grup 2 | 7,045 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,845 |
19.05.2022
| DKP | 7,530 |
| Extra | 7,005 |
| Grup 1 | 6,965 |
| Grup 2 | 6,895 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,695 |
17.05.2022
| DKP | 7,680 |
| Extra | 7,155 |
| Grup 1 | 7,115 |
| Grup 2 | 7,045 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,845 |
14.05.2022
| DKP | 7,830 |
| Extra | 7,305 |
| Grup 1 | 7,265 |
| Grup 2 | 7,195 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,995 |
12.05.2022
| DKP | 7,980 |
| Extra | 7,455 |
| Grup 1 | 7,415 |
| Grup 2 | 7,345 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,145 |
11.05.2022
| DKP | 8,230 |
| Extra | 7,705 |
| Grup 1 | 7,665 |
| Grup 2 | 7,595 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,395 |
06.05.2022
| DKP | 8,580 |
| Extra | 8,055 |
| Grup 1 | 8,015 |
| Grup 2 | 7,945 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,745 |
Nisan 2022 (5 gün)
29.04.2022
| DKP | 8,880 |
| Extra | 8,355 |
| Grup 1 | 8,315 |
| Grup 2 | 8,245 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,045 |
27.04.2022
| DKP | 9,030 |
| Extra | 8,505 |
| Grup 1 | 8,465 |
| Grup 2 | 8,395 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,195 |
25.04.2022
| DKP | 9,330 |
| Extra | 8,805 |
| Grup 1 | 8,765 |
| Grup 2 | 8,695 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,495 |
19.04.2022
| DKP | 9,480 |
| Extra | 8,955 |
| Grup 1 | 8,915 |
| Grup 2 | 8,845 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,645 |
15.04.2022
| DKP | 9,555 |
| Extra | 9,030 |
| Grup 1 | 8,990 |
| Grup 2 | 8,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,720 |
Mart 2022 (9 gün)
21.03.2022
| DKP | 9,705 |
| Extra | 9,180 |
| Grup 1 | 9,140 |
| Grup 2 | 9,070 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,870 |
17.03.2022
| DKP | 9,855 |
| Extra | 9,330 |
| Grup 1 | 9,290 |
| Grup 2 | 9,220 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,020 |
12.03.2022
| DKP | 10,105 |
| Extra | 9,580 |
| Grup 1 | 9,540 |
| Grup 2 | 9,470 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,270 |
11.03.2022
| DKP | 9,905 |
| Extra | 9,380 |
| Grup 1 | 9,340 |
| Grup 2 | 9,270 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 9,070 |
10.03.2022
| DKP | 9,555 |
| Extra | 9,030 |
| Grup 1 | 8,990 |
| Grup 2 | 8,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,720 |
08.03.2022
| DKP | 9,205 |
| Extra | 8,680 |
| Grup 1 | 8,640 |
| Grup 2 | 8,570 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 8,370 |
06.03.2022
| DKP | 8,555 |
| Extra | 8,030 |
| Grup 1 | 7,990 |
| Grup 2 | 7,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,720 |
04.03.2022
| DKP | 8,055 |
| Extra | 7,530 |
| Grup 1 | 7,490 |
| Grup 2 | 7,420 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 7,220 |
02.03.2022
| DKP | 7,555 |
| Extra | 7,030 |
| Grup 1 | 6,990 |
| Grup 2 | 6,920 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,470 |
Şubat 2022 (4 gün)
26.02.2022
| DKP | 7,455 |
| Extra | 6,930 |
| Grup 1 | 6,890 |
| Grup 2 | 6,820 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,370 |
16.02.2022
| DKP | 7,315 |
| Extra | 6,790 |
| Grup 1 | 6,750 |
| Grup 2 | 6,680 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,230 |
10.02.2022
| DKP | 7,205 |
| Extra | 6,680 |
| Grup 1 | 6,640 |
| Grup 2 | 6,570 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 6,120 |
03.02.2022
| DKP | 7,005 |
| Extra | 6,480 |
| Grup 1 | 6,440 |
| Grup 2 | 6,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,920 |
Ocak 2022 (2 gün)
07.01.2022
| DKP | 6,855 |
| Extra | 6,380 |
| Grup 1 | 6,340 |
| Grup 2 | 6,270 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,820 |
04.01.2022
| DKP | 6,455 |
| Extra | 5,980 |
| Grup 1 | 5,940 |
| Grup 2 | 5,870 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 5,420 |
