01.10.2026
| DKP | 19,105 |
| Extra | 18,580 |
| Grup 1 | 18,440 |
| Grup 2 | 18,370 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 16,920 |
En güncel fiyat tarihi: 01.10.2026
Son kontrol: 18.10.2026 13:40
Fiyatlar 6 saatte bir otomatik olarak güncellenir. Toplam 227 günlük fiyat kaydı bulunmaktadır.
Aralık 2020 (6 gün)
24.12.2020
| DKP | 3,715 |
| Extra | 3,540 |
| Grup 1 | 3,500 |
| Grup 2 | 3,430 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,230 |
19.12.2020
| DKP | 3,615 |
| Extra | 3,440 |
| Grup 1 | 3,400 |
| Grup 2 | 3,330 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 3,130 |
15.12.2020
| DKP | 3,365 |
| Extra | 3,190 |
| Grup 1 | 3,150 |
| Grup 2 | 3,080 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,880 |
11.12.2020
| DKP | 3,065 |
| Extra | 2,890 |
| Grup 1 | 2,850 |
| Grup 2 | 2,780 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,580 |
07.12.2020
| DKP | 2,915 |
| Extra | 2,740 |
| Grup 1 | 2,700 |
| Grup 2 | 2,630 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,430 |
01.12.2020
| DKP | 2,795 |
| Extra | 2,620 |
| Grup 1 | 2,580 |
| Grup 2 | 2,510 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,310 |
Kasım 2020 (3 gün)
27.11.2020
| DKP | 2,645 |
| Extra | 2,470 |
| Grup 1 | 2,430 |
| Grup 2 | 2,360 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,160 |
23.11.2020
| DKP | 2,545 |
| Extra | 2,370 |
| Grup 1 | 2,330 |
| Grup 2 | 2,260 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 2,060 |
03.11.2020
| DKP | 2,455 |
| Extra | 2,280 |
| Grup 1 | 2,240 |
| Grup 2 | 2,170 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,970 |
Ekim 2020 (2 gün)
27.10.2020
| DKP | 2,380 |
| Extra | 2,205 |
| Grup 1 | 2,165 |
| Grup 2 | 2,095 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,895 |
03.10.2020
| DKP | 2,310 |
| Extra | 2,115 |
| Grup 1 | 2,075 |
| Grup 2 | 2,005 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,805 |
Eylül 2020 (2 gün)
09.09.2020
| DKP | 2,260 |
| Extra | 2,115 |
| Grup 1 | 2,075 |
| Grup 2 | 2,005 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,805 |
05.09.2020
| DKP | 2,225 |
| Extra | 2,080 |
| Grup 1 | 2,040 |
| Grup 2 | 1,970 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,770 |
Ağustos 2020 (4 gün)
28.08.2020
| DKP | 2,155 |
| Extra | 2,010 |
| Grup 1 | 1,970 |
| Grup 2 | 1,900 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,700 |
20.08.2020
| DKP | 2,085 |
| Extra | 1,940 |
| Grup 1 | 1,900 |
| Grup 2 | 1,830 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,630 |
12.08.2020
| DKP | 2,115 |
| Extra | 1,970 |
| Grup 1 | 1,930 |
| Grup 2 | 1,860 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,660 |
04.08.2020
| DKP | 2,155 |
| Extra | 2,010 |
| Grup 1 | 1,970 |
| Grup 2 | 1,900 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,700 |
Temmuz 2020 (2 gün)
23.07.2020
| DKP | 1,975 |
| Extra | 1,830 |
| Grup 1 | 1,790 |
| Grup 2 | 1,720 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,520 |
17.07.2020
| DKP | 1,940 |
| Extra | 1,795 |
| Grup 1 | 1,755 |
| Grup 2 | 1,685 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,485 |
Haziran 2020 (7 gün)
30.06.2020
| DKP | 1,870 |
| Extra | 1,745 |
| Grup 1 | 1,705 |
| Grup 2 | 1,635 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,435 |
25.06.2020
| DKP | 1,885 |
| Extra | 1,760 |
| Grup 1 | 1,720 |
| Grup 2 | 1,650 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,450 |
23.06.2020
| DKP | 1,915 |
| Extra | 1,790 |
| Grup 1 | 1,750 |
| Grup 2 | 1,680 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,480 |
20.06.2020
| DKP | 1,945 |
| Extra | 1,820 |
| Grup 1 | 1,780 |
| Grup 2 | 1,710 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,510 |
17.06.2020
| DKP | 1,960 |
| Extra | 1,835 |
| Grup 1 | 1,795 |
| Grup 2 | 1,725 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,525 |
10.06.2020
| DKP | 1,920 |
| Extra | 1,795 |
| Grup 1 | 1,755 |
| Grup 2 | 1,685 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,485 |
05.06.2020
| DKP | 1,880 |
| Extra | 1,755 |
| Grup 1 | 1,695 |
| Grup 2 | 1,645 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,445 |
Nisan 2020 (5 gün)
22.04.2020
| DKP | 1,850 |
| Extra | 1,725 |
| Grup 1 | 1,665 |
| Grup 2 | 1,615 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,415 |
17.04.2020
| DKP | 1,780 |
| Extra | 1,655 |
| Grup 1 | 1,565 |
| Grup 2 | 1,515 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,315 |
15.04.2020
| DKP | 1,710 |
| Extra | 1,585 |
| Grup 1 | 1,495 |
| Grup 2 | 1,445 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,245 |
11.04.2020
| DKP | 1,640 |
| Extra | 1,515 |
| Grup 1 | 1,425 |
| Grup 2 | 1,375 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,175 |
08.04.2020
| DKP | 1,590 |
| Extra | 1,465 |
| Grup 1 | 1,375 |
| Grup 2 | 1,325 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,125 |
Mart 2020 (9 gün)
26.03.2020
| DKP | 1,515 |
| Extra | 1,390 |
| Grup 1 | 1,300 |
| Grup 2 | 1,250 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,050 |
25.03.2020
| DKP | 1,565 |
| Extra | 1,440 |
| Grup 1 | 1,350 |
| Grup 2 | 1,300 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,100 |
24.03.2020
| DKP | 1,615 |
| Extra | 1,490 |
| Grup 1 | 1,400 |
| Grup 2 | 1,350 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,150 |
21.03.2020
| DKP | 1,665 |
| Extra | 1,540 |
| Grup 1 | 1,450 |
| Grup 2 | 1,400 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,200 |
20.03.2020
| DKP | 1,715 |
| Extra | 1,590 |
| Grup 1 | 1,500 |
| Grup 2 | 1,450 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,250 |
19.03.2020
| DKP | 1,750 |
| Extra | 1,625 |
| Grup 1 | 1,535 |
| Grup 2 | 1,485 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,285 |
13.03.2020
| DKP | 1,785 |
| Extra | 1,660 |
| Grup 1 | 1,570 |
| Grup 2 | 1,520 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,320 |
09.03.2020
| DKP | 1,815 |
| Extra | 1,690 |
| Grup 1 | 1,600 |
| Grup 2 | 1,550 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,350 |
05.03.2020
| DKP | 1,830 |
| Extra | 1,715 |
| Grup 1 | 1,625 |
| Grup 2 | 1,575 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,375 |
Şubat 2020 (7 gün)
25.02.2020
| DKP | 1,850 |
| Extra | 1,735 |
| Grup 1 | 1,645 |
| Grup 2 | 1,595 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,395 |
19.02.2020
| DKP | 1,805 |
| Extra | 1,690 |
| Grup 1 | 1,600 |
| Grup 2 | 1,550 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,350 |
18.02.2020
| DKP | 1,775 |
| Extra | 1,660 |
| Grup 1 | 1,570 |
| Grup 2 | 1,520 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,320 |
15.02.2020
| DKP | 1,735 |
| Extra | 1,620 |
| Grup 1 | 1,530 |
| Grup 2 | 1,480 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,280 |
07.02.2020
| DKP | 1,715 |
| Extra | 1,600 |
| Grup 1 | 1,510 |
| Grup 2 | 1,460 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,260 |
06.02.2020
| DKP | 1,735 |
| Extra | 1,615 |
| Grup 1 | 1,530 |
| Grup 2 | 1,480 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,280 |
04.02.2020
| DKP | 1,770 |
| Extra | 1,640 |
| Grup 1 | 1,575 |
| Grup 2 | 1,525 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,325 |
Ocak 2020 (3 gün)
28.01.2020
| DKP | 1,800 |
| Extra | 1,670 |
| Grup 1 | 1,605 |
| Grup 2 | 1,555 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,355 |
24.01.2020
| DKP | 1,820 |
| Extra | 1,690 |
| Grup 1 | 1,625 |
| Grup 2 | 1,575 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,375 |
18.01.2020
| DKP | 1,850 |
| Extra | 1,720 |
| Grup 1 | 1,655 |
| Grup 2 | 1,605 |
| Grup 3 | 0,000 |
| Talaş | 1,405 |
